Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
14.12.2024-04.01.2025 | Wahlfrei | 531 EUR | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Wahlfrei | 427 EUR | - | - |
08.02.2025-15.02.2025 | Wahlfrei | 427 EUR | - | - |
15.02.2025-01.03.2025 | Wahlfrei | 427 EUR | - | - |
01.03.2025-22.03.2025 | Wahlfrei | 513 EUR | - | - |
22.03.2025-12.04.2025 | Wahlfrei | 394 EUR | - | - |
12.04.2025-26.04.2025 | Wahlfrei | 531 EUR | - | - |
26.04.2025-14.06.2025 | Wahlfrei | 551 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Wahlfrei | 627 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Wahlfrei | 627 EUR | - | - |
28.06.2025-30.08.2025 | Wahlfrei | 1.009 EUR | - | - |
30.08.2025-13.09.2025 | Wahlfrei | 836 EUR | - | - |
13.09.2025-27.09.2025 | Wahlfrei | 627 EUR | - | - |
27.09.2025-18.10.2025 | Wahlfrei | 551 EUR | - | - |
18.10.2025-01.11.2025 | Wahlfrei | 427 EUR | - | - |
01.11.2025-20.12.2025 | Wahlfrei | 409 EUR | - | - |
20.12.2025-03.01.2026 | Wahlfrei | 565 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wahlfrei
Endreinigung:
90 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
Kaution: 200 Euro. Energi: 5,50 Euro pro Tag. Obligatorische Endreinigung: 90 Euro. Der Betrag deckt auch die Miete von Bettwäsche und Handtüchern ab.
Land wählen
Schliessen