Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 21.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 812 EUR | - | - |
| 04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 236 EUR | - | - |
| 08.02.2025-01.03.2025 | Samstag | 365 EUR | - | - |
| 01.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 236 EUR | - | - |
| 05.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 681 EUR | - | - |
| 19.04.2025-07.06.2025 | Samstag | 365 EUR | - | - |
| 07.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 539 EUR | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 681 EUR | - | - |
| 05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 799 EUR | - | - |
| 12.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.116 EUR | - | - |
| 02.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 799 EUR | - | - |
| 16.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 539 EUR | - | - |
| 30.08.2025-13.09.2025 | Samstag | 365 EUR | - | - |
| 13.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 349 EUR | - | - |
| 04.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 365 EUR | - | - |
| 18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 236 EUR | - | - |
| 20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 653 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
90 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
Kaution: 200 Euro.
Strom: 0,67 Euro pro KwH
Wasser: 8,10 Euro pro m2
Jugendgruppen sind nicht erlaubt.
Land wählen
Schliessen



= Belegt