Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 653 EUR | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 07.02.2026-28.02.2026 | Samstag | 491 EUR | - | - |
| 21.02.2026-21.03.2026 | Samstag | - | - | - |
| 21.03.2026-28.03.2026 | Samstag | 296 EUR | - | - |
| 28.03.2026-11.04.2026 | Samstag | - | - | - |
| 11.04.2026-09.05.2026 | Samstag | 681 EUR | - | - |
| 09.05.2026-13.06.2026 | Samstag | 365 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 539 EUR | - | - |
| 20.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 681 EUR | - | - |
| 04.07.2026-08.08.2026 | Samstag | 799 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 1.116 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 799 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 539 EUR | - | - |
| 29.08.2026-12.09.2026 | Samstag | 367 EUR | - | - |
| 12.09.2026-03.10.2026 | Samstag | 491 EUR | - | - |
| 03.10.2026-24.10.2026 | Samstag | 367 EUR | - | - |
| 24.10.2026-19.12.2026 | Samstag | 296 EUR | - | - |
| 19.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 653 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
90 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
Kaution: 200 Euro.
Strom: 0,67 Euro pro KwH
Wasser: 8,10 Euro pro m2
Jugendgruppen sind nicht erlaubt.
Land wählen
Schliessen



= Belegt