Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 14.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 240 EUR | 46 EUR | 107 EUR |
| 04.01.2025-22.03.2025 | Samstag | 200 EUR | 40 EUR | 93 EUR |
| 22.03.2025-10.05.2025 | Samstag | 240 EUR | 46 EUR | 107 EUR |
| 10.05.2025-14.06.2025 | Samstag | 280 EUR | 53 EUR | 120 EUR |
| 14.06.2025-02.08.2025 | Samstag | 333 EUR | 60 EUR | 133 EUR |
| 02.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 280 EUR | 53 EUR | 120 EUR |
| 23.08.2025-18.10.2025 | Samstag | 240 EUR | 46 EUR | 107 EUR |
| 18.10.2025-13.12.2025 | Samstag | 200 EUR | 40 EUR | 93 EUR |
| 13.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 240 EUR | 46 EUR | 107 EUR |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen



= Belegt