Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 23.01.2025-01.03.2025 | Samstag | 347 EUR | - | - |
| 29.03.2025-21.06.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 467 EUR | - | - |
| 28.06.2025-02.08.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
| 23.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
| 06.09.2025-20.09.2025 | Samstag | 467 EUR | - | - |
| 20.09.2025-20.12.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
| 28.10.2025-02.01.2027 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
85 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen



= Belegt
