Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 13.12.2025-03.01.2026 | Wahlfrei | 600 EUR | - | 150 EUR |
| 03.01.2026-21.02.2026 | Samstag | 315 EUR | - | 150 EUR |
| 21.02.2026-28.03.2026 | Samstag | 395 EUR | - | 150 EUR |
| 28.03.2026-11.04.2026 | Samstag | 465 EUR | - | 200 EUR |
| 11.04.2026-27.06.2026 | Samstag | 465 EUR | - | 200 EUR |
| 27.06.2026-29.08.2026 | Samstag | 655 EUR | - | - |
| 29.08.2026-26.09.2026 | Samstag | 563 EUR | - | 235 EUR |
| 26.09.2026-10.10.2026 | Samstag | 395 EUR | - | 200 EUR |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 465 EUR | - | 200 EUR |
| 17.10.2026-19.12.2026 | Samstag | 345 EUR | - | 200 EUR |
| 19.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 610 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen

= Belegt