Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
25.03.2023-13.05.2023 | Samstag | - | - | - |
13.05.2023-27.05.2023 | Samstag | - | - | - |
27.05.2023-24.06.2023 | Samstag | 750 EUR | - | - |
24.06.2023-05.08.2023 | Samstag | 1.200 EUR | - | - |
05.08.2023-26.08.2023 | Samstag | 1.500 EUR | - | - |
26.08.2023-23.09.2023 | Samstag | 1.200 EUR | - | - |
23.09.2023-30.09.2023 | Samstag | 750 EUR | - | - |
30.09.2023-07.10.2023 | Samstag | 800 EUR | - | - |
07.10.2023-14.10.2023 | Samstag | 750 EUR | - | - |
14.10.2023-21.10.2023 | Samstag | 800 EUR | - | - |
21.10.2023-28.10.2023 | Samstag | 750 EUR | - | - |
28.10.2023-25.11.2023 | Samstag | - | - | - |
25.11.2023-23.12.2023 | Samstag | - | - | - |
23.12.2023-30.12.2023 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Land wählen
Schliessen