Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 533 EUR | - | - |
| 03.01.2026-07.02.2026 | Samstag | 333 EUR | - | - |
| 14.02.2026-07.03.2026 | Samstag | 333 EUR | - | - |
| 21.03.2026-28.03.2026 | Samstag | 427 EUR | - | - |
| 28.03.2026-11.04.2026 | Samstag | 467 EUR | - | - |
| 11.04.2026-13.06.2026 | Samstag | 427 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 467 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 619 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 691 EUR | - | - |
| 11.07.2026-01.08.2026 | Samstag | 786 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 600 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 533 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 467 EUR | - | - |
| 29.08.2026-31.10.2026 | Samstag | 427 EUR | - | - |
| 31.10.2026-19.12.2026 | Samstag | 333 EUR | - | - |
| 19.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 533 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Im Ferienhaus gibt es einen Holzpelletofen mit Zentralheizung. Es gibt auch eine Luft-Luft-Wärmepumpe.50 DKK pro 15 kg Holzpellets. Strom 2,50 DKK pro KW. Wasser inklusive. Gerne können Sie die Reinigung auch selbst übernehmen.
Bettwäsche kann für DKK 100 pro Person gemietet werden. Bettwäsche + Handtücher DKK 150
Der gesamte Mietbetrag ist einen Monat vor Mietbeginn zu entrichten.
Land wählen
Schliessen


= Belegt

