Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 24.02.2025-28.03.2025 | Samstag | - | - | - |
| 29.03.2025-27.06.2025 | Samstag | - | - | - |
| 28.06.2025-04.07.2025 | Samstag | - | - | - |
| 05.07.2025-26.07.2025 | Samstag | - | - | - |
| 27.07.2025-02.08.2025 | Samstag | - | - | - |
| 02.08.2025-30.08.2025 | Samstag | - | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | - | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | - | - | - |
| 18.10.2025-13.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 13.12.2025-28.12.2025 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt