Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 14.02.2026-30.05.2026 | Samstag | - | - | - |
| 14.02.2026-30.05.2026 | Samstag | - | - | - |
| 14.02.2026-30.05.2026 | Samstag | - | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Samstag | - | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Samstag | - | - | - |
| 30.05.2026-27.06.2026 | Samstag | - | - | - |
| 27.06.2026-11.07.2026 | Samstag | - | - | - |
| 27.06.2026-11.07.2026 | Samstag | - | - | - |
| 27.06.2026-11.07.2026 | Samstag | - | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Samstag | - | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Samstag | - | - | - |
| 11.07.2026-08.08.2026 | Samstag | - | - | - |
| 08.08.2026-10.10.2026 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 08.08.2026-10.10.2026 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 08.08.2026-10.10.2026 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 17.10.2026-26.12.2026 | Samstag | 402 EUR | - | - |
| 17.10.2026-26.12.2026 | Samstag | 402 EUR | - | - |
| 17.10.2026-26.12.2026 | Samstag | 402 EUR | - | - |
| 26.12.2026-26.12.2026 | Samstag | - | - | - |
| 26.12.2026-26.12.2026 | Samstag | - | - | - |
| 26.12.2026-26.12.2026 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt