Kalender:

APRIL 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Belegt
Letzte Aktualisierung: 13.04.2024
Kalendar/Preise für 2025

Preise

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
30.12.2023-06.01.2024 Samstag 667 EUR - 161 EUR
01.01.2024-01.01.2024 Samstag - - -
03.01.2024-03.02.2024 Samstag 265 EUR - 140 EUR
03.02.2024-02.03.2024 Samstag 308 EUR - 140 EUR
02.03.2024-09.03.2024 Samstag 281 EUR - 140 EUR
09.03.2024-30.03.2024 Samstag - - -
30.03.2024-13.04.2024 Samstag 469 EUR - 140 EUR
13.04.2024-27.04.2024 Samstag 520 EUR - 140 EUR
27.04.2024-04.05.2024 Samstag 520 EUR - 140 EUR
04.05.2024-25.05.2024 Samstag 520 EUR - 140 EUR
25.05.2024-15.06.2024 Samstag 536 EUR - -
15.06.2024-29.06.2024 Samstag 600 EUR - -
29.06.2024-06.07.2024 Samstag 912 EUR - -
06.07.2024-10.08.2024 Samstag 1.156 EUR - -
10.08.2024-17.08.2024 Samstag 735 EUR - -
17.08.2024-24.08.2024 Samstag 735 EUR - -
24.08.2024-31.08.2024 Samstag 791 EUR - -
31.08.2024-28.09.2024 Samstag 660 EUR - -
28.09.2024-05.10.2024 Samstag 500 EUR - -
05.10.2024-19.10.2024 Samstag 406 EUR - 140 EUR
19.10.2024-02.11.2024 Samstag 400 EUR - 140 EUR
02.11.2024-16.11.2024 Samstag 302 EUR - 140 EUR
16.11.2024-30.11.2024 Samstag 268 EUR - 140 EUR
30.11.2024-14.12.2024 Samstag 241 EUR - 140 EUR
14.12.2024-21.12.2024 Samstag 268 EUR - 140 EUR
21.12.2024-28.12.2024 Samstag 700 EUR - 161 EUR
28.12.2024-04.01.2025 Samstag 700 EUR - 161 EUR
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
92 EUR
Kaution:
160 EUR
Bedingungen:
Miete ist eksl. Stromverbrauch 0,44 Euro pr. KWh. Inklusive: Wasser / Internet / Adm. Endreinigung: 92 Euro Miniferien ab 140 Euro Freitag bis Sonntag


Schliessen