Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 01.01.2026-27.03.2026 | Samstag | 1.700 EUR | - | - |
| 27.03.2026-06.04.2026 | Samstag | 1.250 EUR | 250 EUR | 650 EUR |
| 06.04.2026-13.05.2026 | Samstag | 1.050 EUR | 175 EUR | 650 EUR |
| 13.05.2026-13.06.2026 | Samstag | 1.150 EUR | 200 EUR | 700 EUR |
| 13.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 1.250 EUR | 250 EUR | 700 EUR |
| 27.06.2026-01.08.2026 | Samstag | 2.500 EUR | - | - |
| 01.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 1.350 EUR | 201 EUR | 750 EUR |
| 15.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 1.200 EUR | 175 EUR | 600 EUR |
| 29.08.2026-10.10.2026 | Samstag | 1.050 EUR | 175 EUR | 600 EUR |
| 10.10.2026-18.10.2026 | Samstag | 1.250 EUR | 250 EUR | 650 EUR |
| 18.10.2026-20.11.2026 | Samstag | 1.700 EUR | 250 EUR | 650 EUR |
| 21.11.2026-19.12.2026 | Samstag | 1.700 EUR | - | - |
| 19.12.2026-31.12.2026 | Samstag | 2.500 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
350 EUR
Kaution:
1000 EUR
Land wählen
Schliessen

= Belegt