Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
12.04.2025-14.04.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
21.04.2025-26.04.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
03.05.2025-09.05.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
12.05.2025-16.05.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
19.05.2025-24.05.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
31.05.2025-06.06.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
09.06.2025-13.06.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Wahlfrei | - | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | - | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | Samstag | - | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | - | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | - | - | - |
23.08.2025-28.08.2025 | Samstag | - | - | - |
01.09.2025-06.09.2025 | Samstag | - | - | - |
06.09.2025-12.09.2025 | Samstag | - | - | - |
15.09.2025-18.09.2025 | Samstag | - | - | - |
21.09.2025-27.09.2025 | Samstag | - | - | - |
27.09.2025-02.10.2025 | Samstag | - | - | - |
05.10.2025-11.10.2025 | Samstag | - | - | - |
08.11.2025-15.11.2025 | Samstag | - | - | - |
15.11.2025-22.11.2025 | Samstag | - | - | - |
22.11.2025-29.11.2025 | Samstag | - | - | - |
29.11.2025-06.12.2025 | Samstag | - | - | - |
06.12.2025-13.12.2025 | Samstag | - | - | - |
13.12.2025-20.12.2025 | Samstag | - | - | - |
20.12.2025-28.12.2025 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
280 EUR
Kaution:
550 EUR
Land wählen
Schliessen