Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 04.01.2025-11.01.2025 | Samstag | 307 EUR | - | - |
| 11.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 293 EUR | - | - |
| 08.02.2025-01.03.2025 | Samstag | 333 EUR | - | - |
| 01.03.2025-22.03.2025 | Samstag | 307 EUR | - | - |
| 22.03.2025-29.03.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
| 29.03.2025-19.04.2025 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 19.04.2025-28.06.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 800 EUR | - | - |
| 05.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 933 EUR | - | - |
| 02.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 893 EUR | - | - |
| 16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 733 EUR | - | - |
| 23.08.2025-27.09.2025 | Samstag | 520 EUR | - | - |
| 27.09.2025-11.10.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
| 11.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 25.10.2025-13.12.2025 | Samstag | 307 EUR | - | - |
| 13.12.2025-20.12.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 667 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt