Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
12.04.2025-19.04.2025 | Wahlfrei | 215 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Wahlfrei | 214 EUR | - | - |
26.04.2025-17.05.2025 | Wahlfrei | 161 EUR | - | - |
17.05.2025-31.05.2025 | Wahlfrei | 214 EUR | - | - |
31.05.2025-07.06.2025 | Wahlfrei | 214 EUR | - | - |
07.06.2025-14.06.2025 | Wahlfrei | 214 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Wahlfrei | 240 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Wahlfrei | 293 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Wahlfrei | 453 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Wahlfrei | 456 EUR | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | Wahlfrei | 510 EUR | - | - |
19.07.2025-26.07.2025 | Wahlfrei | 510 EUR | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Wahlfrei | 453 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Wahlfrei | 375 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Wahlfrei | 307 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Wahlfrei | 253 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Wahlfrei | 240 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Wahlfrei | 227 EUR | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Wahlfrei | 200 EUR | - | - |
13.09.2025-11.10.2025 | Wahlfrei | 187 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Wahlfrei | 240 EUR | - | - |
18.10.2025-01.11.2025 | Wahlfrei | 187 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
An- und Abreise nach Vereinbarung.
EL 5 DKK pro kW
Wasser DKK 100 m3
Land wählen
Schliessen