Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Samstag | 215 EUR | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Samstag | 215 EUR | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Samstag | 215 EUR | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Samstag | 215 EUR | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Samstag | 161 EUR | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Samstag | 161 EUR | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Samstag | 161 EUR | - | - |
| 25.04.2026-16.05.2026 | Samstag | 161 EUR | - | - |
| 16.05.2026-30.05.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 16.05.2026-30.05.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 16.05.2026-30.05.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 16.05.2026-30.05.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 293 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 293 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 293 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 293 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Samstag | 510 EUR | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Samstag | 453 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 307 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 307 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 307 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 307 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 253 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 253 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 253 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 253 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 227 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 227 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 227 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 227 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 200 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 200 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 200 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 200 EUR | - | - |
| 12.09.2026-10.10.2026 | Samstag | 187 EUR | - | - |
| 12.09.2026-10.10.2026 | Samstag | 187 EUR | - | - |
| 12.09.2026-10.10.2026 | Samstag | 187 EUR | - | - |
| 12.09.2026-10.10.2026 | Samstag | 187 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Samstag | 187 EUR | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Samstag | 187 EUR | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Samstag | 187 EUR | - | - |
| 17.10.2026-31.10.2026 | Samstag | 187 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
An- und Abreise nach Vereinbarung.
EL 3,50 DKK pro kW
Wasser DKK 100 m3
Land wählen
Schliessen

= Belegt