Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 844 EUR | - | - |
| 30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 831 EUR | - | - |
| 06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | 778 EUR | - | - |
| 13.09.2025-20.09.2025 | Samstag | 737 EUR | - | - |
| 20.09.2025-27.09.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 27.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 25.10.2025-01.11.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 08.11.2025-15.11.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 15.11.2025-22.11.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 22.11.2025-29.11.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 29.11.2025-06.12.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 06.12.2025-13.12.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 13.12.2025-20.12.2025 | Samstag | 711 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
135 EUR
Kaution:
135 EUR
Bedingungen:
Kaution 135 Euro pro woche wird bei Reservierung bezahlt.
Der Mietbetrag und Slussreinigung (obligatorisch) 135 euro ist spätestens 4 Woche vor Anreise zu zahlen.
0,6 Euro wird abgerechnet. Pr kWh - Bezahlung via Kaution.
Der Wasserverbrauch wird nicht separat abgerechnet.
Haustiere sind nichtverlaubt.
Da sind Bettwäsche, Geschirrtücher, kaffeefilter, thefilter, Spülmittel inklusive.
Ein Vertrag wird erstellt.
Land wählen
Schliessen


= Belegt