Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
04.01.2025-11.01.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
11.01.2025-22.02.2025 | Samstag | 343 EUR | - | - |
22.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
12.04.2025-24.05.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
24.05.2025-21.06.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
21.06.2025-12.07.2025 | Samstag | 744 EUR | - | - |
12.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 922 EUR | - | - |
09.08.2025-24.08.2025 | Samstag | 744 EUR | - | - |
23.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
06.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
04.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
18.10.2025-01.11.2025 | Samstag | 368 EUR | - | - |
01.11.2025-12.12.2025 | Samstag | 343 EUR | - | - |
13.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 503 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Bedingungen:
1/3 Miete bei Buchung, 2/3 Miete 14 Tage vor Anreise.
Land wählen
Schliessen