Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
21.12.2024-04.01.2025 | Samstag | - | - | - |
30.12.2024-08.02.2025 | Samstag | - | - | - |
01.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 268 EUR | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 335 EUR | - | - |
22.02.2025-12.04.2025 | Samstag | 268 EUR | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | - | - | - |
19.04.2025-24.05.2025 | Samstag | - | - | - |
24.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 335 EUR | - | - |
28.06.2025-09.08.2025 | Samstag | - | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | - | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | - | - | - |
30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | - | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | - | - | - |
18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | - | - | - |
20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Kostenlos Brennholz.
Land wählen
Schliessen