Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 460 EUR | - | - |
| 04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
| 15.02.2025-22.04.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 12.04.2025-12.04.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
| 26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 10.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
| 10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
| 17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
| 31.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 340 EUR | - | - |
| 05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 460 EUR | - | - |
| 12.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 600 EUR | - | - |
| 09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 460 EUR | - | - |
| 16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 340 EUR | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 280 EUR | - | - |
| 18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 340 EUR | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 460 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
50 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
SCHNELLE INTERNET/WIFI (200/200) IST GRATIS!
Mail: johsjorgensen69@gmail.com
Sehen Sie mehr auf mein
HOMEPAGE:
wwww.sommerhus-borkhavn.dk
PREISÄNDERUNG BEI STROHM UND WASSER VORBEHALTEN
Land wählen
Schliessen


= Belegt