Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 389 EUR | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 604 EUR | - | 240 EUR |
22.02.2025-12.04.2025 | Samstag | 389 EUR | - | - |
26.04.2025-07.06.2025 | Samstag | 483 EUR | - | - |
07.06.2025-23.08.2025 | Samstag | 724 EUR | - | - |
28.06.2025-09.08.2025 | Samstag | 604 EUR | - | - |
09.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 773 EUR | - | - |
30.08.2025-27.09.2025 | Samstag | 480 EUR | - | 240 EUR |
27.09.2025-11.10.2025 | Samstag | 389 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 604 EUR | - | 268 EUR |
18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 389 EUR | - | 213 EUR |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 773 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Anfrage an jensen.ivan@me.com
Die Reinigung nach der Abreise ist im Preis inbegriffen.
Land wählen
Schliessen