Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 01.01.2026-28.02.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 24.01.2026-31.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 31.01.2026-07.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Samstag | 737 EUR | - | - |
| 14.02.2026-21.02.2026 | Samstag | 737 EUR | - | - |
| 28.02.2026-07.03.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 07.03.2026-14.03.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 14.03.2026-21.03.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 21.03.2026-28.03.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 28.03.2026-04.04.2026 | Samstag | 738 EUR | - | - |
| 04.04.2026-11.04.2026 | Samstag | 738 EUR | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 18.04.2026-25.04.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 25.04.2026-02.05.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 02.05.2026-09.05.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 09.05.2026-16.05.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 16.05.2026-23.05.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 23.05.2026-30.05.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 06.06.2026-13.06.2026 | Samstag | 738 EUR | - | - |
| 13.06.2026-20.06.2026 | Samstag | 777 EUR | - | - |
| 20.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 804 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 871 EUR | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Samstag | 938 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 938 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 871 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | 778 EUR | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Samstag | 738 EUR | - | - |
| 19.09.2026-26.09.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 26.09.2026-03.10.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 03.10.2026-10.10.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 17.10.2026-24.10.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 24.10.2026-31.10.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 07.11.2026-14.11.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 14.11.2026-21.11.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 21.11.2026-28.11.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 28.11.2026-05.12.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 05.12.2026-12.12.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 12.12.2026-19.12.2026 | Samstag | 697 EUR | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Samstag | 871 EUR | - | - |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | 871 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
135 EUR
Kaution:
135 EUR
Bedingungen:
Kaution 135 Euro pro woche wird bei Reservierung bezahlt.
Der Mietbetrag und Slussreinigung (obligatorisch) 135 euro ist spätestens 4 Woche vor Anreise zu zahlen.
0,6 Euro wird abgerechnet. Pr kWh - Bezahlung via Kaution.
Der Wasserverbrauch wird nicht separat abgerechnet.
Haustiere sind nichtverlaubt.
Da sind Bettwäsche, Geschirrtücher, kaffeefilter, thefilter, Spülmittel inklusive.
Ein Vertrag wird erstellt.
Land wählen
Schliessen



= Belegt