Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
| 02.05.2025-20.06.2025 | Freitag | 469 EUR | - | 67.335 EUR |
| 20.06.2025-22.08.2025 | Freitag | 804 EUR | - | - |
| 22.08.2025-10.10.2025 | Freitag | - | - | - |
| 10.10.2025-24.10.2025 | Freitag | 804 EUR | - | - |
| 19.12.2025-02.01.2026 | Freitag | 335.804 EUR | - | - |
Wescheltag:
Freitag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen



= Belegt