Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 30.12.2024-30.01.2025 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
| 30.01.2025-28.02.2025 | Samstag | - | - | - |
| 31.03.2025-30.05.2025 | Samstag | - | - | - |
| 31.05.2025-29.06.2025 | Samstag | - | - | - |
| 30.06.2025-30.08.2025 | Samstag | - | - | - |
| 31.08.2025-29.09.2025 | Samstag | - | - | - |
| 30.09.2025-29.11.2025 | Samstag | - | - | - |
| 30.11.2025-30.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 30.12.2025-06.01.2026 | Wahlfrei | 402 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
70 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt