Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
| 04.01.2025-22.03.2025 | Samstag | 240 EUR | - | - |
| 22.03.2025-24.05.2025 | Samstag | 293 EUR | - | - |
| 24.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 347 EUR | - | - |
| 28.06.2025-23.08.2025 | Samstag | 393 EUR | - | - |
| 23.08.2025-27.09.2025 | Samstag | 347 EUR | - | - |
| 27.09.2025-25.10.2025 | Samstag | 293 EUR | - | - |
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
50 EUR
Kaution:
130 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt