Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 05.01.2025-13.04.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 697 EUR |
| 13.04.2025-27.04.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - |
| 27.04.2025-29.06.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 697 EUR |
| 29.06.2025-06.07.2025 | Samstag | 1.400 EUR | - | - |
| 06.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.850 EUR | - | - |
| 09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.400 EUR | - | - |
| 23.08.2025-05.10.2025 | Sonntag | 1.250 EUR | - | 700 EUR |
| 05.10.2025-12.10.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - |
| 12.10.2025-19.10.2025 | Sonntag | 1.850 EUR | - | - |
| 19.10.2025-26.10.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | 697 EUR |
| 26.10.2025-21.12.2025 | Sonntag | 1.100 EUR | - | 697 EUR |
| 21.12.2025-28.12.2025 | Sonntag | 1.400 EUR | - | - |
| 28.12.2025-04.01.2026 | Sonntag | 1.850 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
160 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Bei der Buchung zahlen Sie 300 Euro und der Rest wird 4 Wochen vor dem Urlaub bezahlt. Alles per Banküberweisung
Land wählen
Schliessen


= Belegt