Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | 310 EUR | - | - |
| 15.02.2025-22.03.2025 | Samstag | 308 EUR | - | - |
| 22.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 310 EUR | - | - |
| 05.04.2025-17.05.2025 | Samstag | 308 EUR | - | - |
| 17.05.2025-21.06.2025 | Samstag | 310 EUR | - | - |
| 21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 390 EUR | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 05.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 523 EUR | - | - |
| 09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 456 EUR | - | - |
| 16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 390 EUR | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 310 EUR | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | 308 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 390 EUR | - | - |
| 18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 308 EUR | - | - |
| 20.12.2025-25.01.2025 | Samstag | 520 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
150 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt