Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | - | - | - |
| 09.01.2027-16.01.2027 | Samstag | - | - | - |
| 16.01.2027-23.01.2027 | Samstag | - | - | - |
| 23.01.2027-30.01.2027 | Samstag | - | - | - |
| 30.01.2027-06.02.2027 | Samstag | - | - | - |
| 06.02.2027-13.02.2027 | Samstag | - | - | - |
| 13.02.2027-20.02.2027 | Samstag | 335 EUR | - | - |
| 20.02.2027-27.02.2027 | Samstag | 335 EUR | - | - |
| 27.02.2027-06.03.2027 | Samstag | 295 EUR | - | - |
| 06.03.2027-13.03.2027 | Samstag | 295 EUR | - | - |
| 13.03.2027-20.03.2027 | Samstag | 295 EUR | - | - |
| 20.03.2027-27.03.2027 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 27.03.2027-03.04.2027 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 03.04.2027-10.04.2027 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 10.04.2027-17.04.2027 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 17.04.2027-24.04.2027 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 24.04.2027-01.05.2027 | Samstag | 375 EUR | - | - |
| 01.05.2027-08.05.2027 | Samstag | 535 EUR | - | - |
| 08.05.2027-15.05.2027 | Samstag | - | - | - |
| 15.05.2027-22.05.2027 | Samstag | 600 EUR | - | - |
| 22.05.2027-29.05.2027 | Samstag | 535 EUR | - | - |
| 29.05.2027-05.06.2027 | Samstag | 535 EUR | - | - |
| 05.06.2027-12.06.2027 | Samstag | 600 EUR | - | - |
| 12.06.2027-19.06.2027 | Samstag | 645 EUR | - | - |
| 19.06.2027-26.06.2027 | Samstag | 670 EUR | - | - |
| 26.06.2027-03.07.2027 | Samstag | 670 EUR | - | - |
| 03.07.2027-10.07.2027 | Samstag | 670 EUR | - | - |
| 10.07.2027-17.07.2027 | Samstag | 670 EUR | - | - |
| 21.08.2027-28.08.2027 | Samstag | 670 EUR | - | - |
| 28.08.2027-04.09.2027 | Samstag | 670 EUR | - | - |
| 04.09.2027-11.09.2027 | Samstag | 670 EUR | - | - |
| 11.09.2027-18.09.2027 | Samstag | 537 EUR | - | - |
| 18.09.2027-25.09.2027 | Samstag | 645 EUR | - | - |
| 25.09.2027-02.10.2027 | Samstag | - | - | - |
| 02.10.2027-09.10.2027 | Samstag | - | - | - |
| 09.10.2027-16.10.2027 | Samstag | - | - | - |
| 16.10.2027-23.10.2027 | Samstag | - | - | - |
| 23.10.2027-30.10.2027 | Samstag | 536 EUR | - | - |
| 30.10.2027-06.11.2027 | Samstag | 535 EUR | - | - |
| 06.11.2027-13.11.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 13.11.2027-20.11.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 20.11.2027-27.11.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 27.11.2027-04.12.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 04.12.2027-11.12.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 11.12.2027-18.12.2027 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 18.12.2027-25.12.2027 | Samstag | 670 EUR | - | - |
| 25.12.2027-01.01.2028 | Samstag | 800 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
100 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Depositum
Rate nr 1 50%
Rate nr. 2 50%. + obligatorisk rengøring 750kr
Land wählen
Schliessen


= Belegt