Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 26.09.2026-31.10.2026 | Samstag | 535 EUR | - | - |
| 31.10.2026-07.11.2026 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 07.11.2026-14.11.2026 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 14.11.2026-19.12.2026 | Samstag | 300 EUR | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Samstag | 1.006 EUR | - | - |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
100 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Depositum
Rate nr 1 50%
Rate nr. 2 50%. + rengøring
Land wählen
Schliessen


= Belegt