Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 31.12.2025-04.01.2026 | Wahlfrei | 528 EUR | 75 EUR | - |
| 05.01.2026-06.02.2026 | Wahlfrei | 409 EUR | 58 EUR | - |
| 07.02.2026-22.02.2026 | Wahlfrei | 491 EUR | 70 EUR | - |
| 23.02.2026-27.03.2026 | Wahlfrei | 409 EUR | 58 EUR | - |
| 28.03.2026-13.04.2026 | Wahlfrei | 518 EUR | 74 EUR | - |
| 14.04.2026-08.05.2026 | Wahlfrei | 483 EUR | 69 EUR | - |
| 09.05.2026-19.06.2026 | Wahlfrei | 541 EUR | 77 EUR | - |
| 20.06.2026-26.06.2026 | Wahlfrei | 719 EUR | 103 EUR | - |
| 27.06.2026-03.07.2026 | Wahlfrei | 907 EUR | 130 EUR | - |
| 04.07.2026-10.07.2026 | Wahlfrei | 1.086 EUR | 155 EUR | - |
| 11.07.2026-17.07.2026 | Wahlfrei | 1.158 EUR | 165 EUR | - |
| 18.07.2026-26.07.2026 | Wahlfrei | 1.217 EUR | 174 EUR | - |
| 27.07.2026-02.08.2026 | Wahlfrei | 1.158 EUR | 165 EUR | - |
| 03.08.2026-09.08.2026 | Wahlfrei | 1.078 EUR | 154 EUR | - |
| 10.08.2026-16.08.2026 | Wahlfrei | 907 EUR | 130 EUR | - |
| 17.08.2026-23.08.2026 | Wahlfrei | 711 EUR | 102 EUR | - |
| 24.08.2026-30.08.2026 | Wahlfrei | 614 EUR | 88 EUR | - |
| 31.08.2026-06.09.2026 | Wahlfrei | 530 EUR | 76 EUR | - |
| 07.09.2026-09.10.2026 | Wahlfrei | 518 EUR | 74 EUR | - |
| 10.10.2026-18.10.2026 | Wahlfrei | 569 EUR | 81 EUR | - |
| 19.10.2026-01.11.2026 | Wahlfrei | 484 EUR | 67 EUR | - |
| 02.11.2026-18.12.2026 | Wahlfrei | 460 EUR | 66 EUR | - |
| 19.12.2026-30.12.2026 | Wahlfrei | 528 EUR | 75 EUR | - |
Wescheltag:
Wahlfrei
Endreinigung:
127 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
Bezahlung:
25% zahlbar, wenn Aufenthalte gebucht oder reserviert sind.
Die restlichen 75% werden 30 Tage vor dem Check-in bezahlt
Kaution: DKK 1.500 / 200 EURO
Obligatorische Endreinigung 947 DKK/ 127 EURO
Der Verbrauch von Strom und Wasser wird wie folgt abgerechnet:
(aktuelle Preise, Preisanpassung möglich)
Strom 3,07 DKK/0.42 pro kWh
Wasser 94 DDK/12,62 Euro pro Kubikmeter
Haustiere: Ein Hund muss mitgebracht werden - Preis 115 DKK / 16 EURO
Die Abrechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Ende des Aufenthaltes fällig.
Bitte bringen Sie Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher mit.
Vermietung an Jugendgruppen, deren Mitglieder alle zwischen 15 und 25 Jahre alt sind, ist nicht gestattet.
Land wählen
Schliessen



= Belegt