Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 04.01.2025-12.04.2025 | Samstag | - | - | - |
| 12.04.2025-26.04.2025 | Samstag | - | - | - |
| 26.04.2025-31.05.2025 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 31.05.2025-28.06.2025 | Samstag | 348 EUR | - | - |
| 28.06.2025-02.08.2025 | Samstag | 536 EUR | - | - |
| 02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 496 EUR | - | - |
| 09.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 348 EUR | - | - |
| 30.08.2025-11.10.2025 | Samstag | 214 EUR | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | - | - | - |
| 18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 20.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 348 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt