Kalender:

APRIL 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
MAI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
JUNI 2024
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
JULI 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
AUGUST 2024
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
OKTOBER 2024
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
NOVEMBER 2024
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2024
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
= Belegt
Letzte Aktualisierung: 07.01.2024
Kalendar/Preise für 2025

Preise

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
22.03.2024-29.03.2024 Wahlfrei 3.000 EUR 1.075 EUR -
29.03.2024-05.04.2024 Wahlfrei 2.600 EUR 913 EUR -
05.04.2024-26.04.2024 Wahlfrei 1.700 EUR 600 EUR -
26.04.2024-21.06.2024 Freitag 1.700 EUR 630 EUR -
21.06.2024-28.06.2024 Wahlfrei 2.600 EUR 913 EUR -
28.06.2024-05.07.2024 Wahlfrei 3.840 EUR 1.100 EUR -
05.07.2024-02.08.2024 Wahlfrei 3.800 EUR 1.300 EUR -
02.08.2024-09.08.2024 Wahlfrei 3.800 EUR 1.200 EUR -
09.08.2024-16.08.2024 Wahlfrei 3.000 EUR 1.075 EUR -
16.08.2024-23.08.2024 Wahlfrei 1.800 EUR 630 EUR -
23.08.2024-04.10.2024 Wahlfrei 1.700 EUR 600 EUR -
04.10.2024-11.10.2024 Wahlfrei 2.600 EUR 913 EUR -
11.10.2024-18.10.2024 Wahlfrei 3.000 EUR 1.075 EUR -
18.10.2024-25.10.2024 Wahlfrei 2.600 EUR 913 EUR -
25.10.2024-01.11.2024 Wahlfrei 1.700 EUR 600 EUR -
01.11.2024-03.11.2024 Wahlfrei 1.050 EUR 430 EUR -
03.11.2024-08.11.2024 Wahlfrei 1.300 EUR 187 EUR -
08.11.2024-10.11.2024 Wahlfrei 1.050 EUR 430 EUR -
10.11.2024-15.11.2024 Wahlfrei 1.300 EUR 430 EUR -
15.11.2024-17.11.2024 Wahlfrei 1.050 EUR 430 EUR -
17.11.2024-22.11.2024 Wahlfrei 1.300 EUR 187 EUR -
22.11.2024-24.11.2024 Wahlfrei 1.050 EUR 430 EUR -
24.11.2024-29.11.2024 Wahlfrei 1.300 EUR 187 EUR -
29.11.2024-01.12.2024 Wahlfrei 1.050 EUR 430 EUR -
01.12.2024-06.12.2024 Wahlfrei 1.300 EUR 187 EUR -
06.12.2024-08.12.2024 Wahlfrei 1.050 EUR 430 EUR -
08.12.2024-13.12.2024 Wahlfrei 1.300 EUR 187 EUR -
13.12.2024-15.12.2024 Wahlfrei 1.050 EUR 430 EUR -
15.12.2024-20.12.2024 Wahlfrei 1.300 EUR 187 EUR -
20.12.2024-27.12.2024 Wahlfrei 3.100 EUR 1.070 EUR -
27.12.2024-02.01.2025 Wahlfrei 3.800 EUR 1.300 EUR -
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
290 EUR
Kaution:
750 EUR
Bedingungen:
Reinigung 2100 kr, Kaution 5000 kr. Leistung 3,6 kr/kWh, Wasser 80kr/m3.


Schliessen