Kalender:

MÄRZ 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Belegt
Letzte Aktualisierung: 18.03.2025
Kalendar/Preise für 2026

Preise

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
02.01.2025-25.04.2025 Wahlfrei 1.208 EUR - 1.073 EUR
25.04.2025-23.05.2025 Wahlfrei 1.328 EUR 334 EUR 1.208 EUR
27.06.2025-04.07.2025 Freitag 2.953 EUR 805 EUR 2.684 EUR
11.07.2025-01.08.2025 Freitag 3.489 EUR 1.073 EUR 2.684 EUR
05.09.2025-03.10.2025 Freitag 1.610 EUR 671 EUR 1.328 EUR
10.10.2025-17.10.2025 Freitag 2.818 EUR 939 EUR 2.147 EUR
31.10.2025-19.12.2025 Wahlfrei 1.610 EUR - 1.194 EUR
19.12.2025-26.12.2025 Freitag 2.818 EUR - -
26.12.2025-02.01.2026 Freitag 3.624 EUR - -
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
330 EUR
Kaution:
750 EUR
Bedingungen:
Reinigung 2400 kr, Kaution 5000 kr. Leistung 3,6 kr/kWh, Wasser 90kr/m3.


Schliessen