Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 17.01.2025-12.04.2025 | Wahlfrei | 523 EUR | - | 469 EUR |
| 12.04.2025-27.06.2025 | Wahlfrei | 791 EUR | - | - |
| 27.06.2025-08.08.2025 | Freitag | 1.865 EUR | - | - |
| 08.08.2025-15.08.2025 | Wahlfrei | 1.328 EUR | - | - |
| 15.08.2025-29.08.2025 | Wahlfrei | 926 EUR | - | - |
| 29.08.2025-10.10.2025 | Wahlfrei | 791 EUR | - | - |
| 10.10.2025-19.10.2025 | Wahlfrei | 926 EUR | - | - |
| 19.10.2025-21.12.2025 | Wahlfrei | 523 EUR | - | - |
| 21.12.2025-28.12.2025 | Wahlfrei | 1.335 EUR | - | - |
Wescheltag:
Freitag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt