Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 01.01.2026-01.01.2026 | Samstag | - | - | - |
| 31.01.2026-07.02.2026 | Samstag | 483 EUR | - | - |
| 07.02.2026-14.02.2026 | Samstag | - | - | - |
| 14.02.2026-28.03.2026 | Samstag | 483 EUR | - | - |
| 28.03.2026-04.04.2026 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 04.04.2026-11.04.2026 | Samstag | - | - | - |
| 11.04.2026-18.04.2026 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 25.04.2026-25.04.2026 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 02.05.2026-09.05.2026 | Samstag | 1.208 EUR | - | - |
| 09.05.2026-16.05.2026 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
| 16.05.2026-23.05.2026 | Samstag | 1.879 EUR | - | - |
| 23.05.2026-30.05.2026 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
| 30.05.2026-06.06.2026 | Samstag | 1.208 EUR | - | - |
| 06.06.2026-27.06.2026 | Samstag | 1.208 EUR | - | - |
| 27.06.2026-04.07.2026 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 04.07.2026-11.07.2026 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 11.07.2026-18.07.2026 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 18.07.2026-25.07.2026 | Samstag | 18.791 EUR | - | - |
| 25.07.2026-01.08.2026 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
| 01.08.2026-08.08.2026 | Samstag | 161 EUR | - | - |
| 08.08.2026-15.08.2026 | Samstag | 872 EUR | - | - |
| 15.08.2026-22.08.2026 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 22.08.2026-29.08.2026 | Samstag | 872 EUR | - | - |
| 29.08.2026-05.09.2026 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 05.09.2026-12.09.2026 | Samstag | - | - | - |
| 12.09.2026-19.09.2026 | Samstag | - | - | - |
| 19.09.2026-26.09.2026 | Samstag | - | - | - |
| 26.09.2026-03.10.2026 | Samstag | - | - | - |
| 03.10.2026-10.10.2026 | Samstag | - | - | - |
| 10.10.2026-17.10.2026 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 17.10.2026-24.10.2026 | Samstag | - | - | - |
| 24.10.2026-31.10.2026 | Samstag | - | - | - |
| 31.10.2026-07.11.2026 | Samstag | - | - | - |
| 07.11.2026-14.11.2026 | Samstag | - | - | - |
| 14.11.2026-21.11.2026 | Samstag | - | - | - |
| 21.11.2026-28.11.2026 | Samstag | - | - | - |
| 28.11.2026-05.12.2026 | Samstag | - | - | - |
| 05.12.2026-12.12.2026 | Samstag | - | - | - |
| 12.12.2026-19.12.2026 | Samstag | - | - | - |
| 19.12.2026-26.12.2026 | Samstag | - | - | - |
| 26.12.2026-02.01.2027 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
120 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
Es wird normalerweise von Samstag bis Samstag gemietet. Außerhalb der Hauptsaison und der Zwischensaison wird nach Vereinbarung auch am Wochenende gemietet. Fragen Sie nach!
Die Leistung wird mit markets preiss /Kwh und Wasser 75,- kr geladen. M3. High-Speed-Internet ist kostenlos.
Kaution: 1500 kr.
Land wählen
Schliessen



= Belegt