Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 01.02.2025-08.02.2025 | Samstag | - | - | - |
| 08.02.2025-15.02.2025 | Samstag | - | - | - |
| 15.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 483 EUR | - | - |
| 29.03.2025-05.04.2025 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 05.04.2025-12.04.2025 | Samstag | - | - | - |
| 12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 26.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 1.208 EUR | - | - |
| 10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
| 17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 1.879 EUR | - | - |
| 24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
| 31.05.2025-07.06.2025 | Samstag | 1.208 EUR | - | - |
| 07.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 1.208 EUR | - | - |
| 28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 12.07.2025-19.07.2025 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 19.07.2025-26.07.2025 | Samstag | 18.791 EUR | - | - |
| 26.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.610 EUR | - | - |
| 02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 161 EUR | - | - |
| 09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 872 EUR | - | - |
| 16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 724 EUR | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 872 EUR | - | - |
| 30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | - | - | - |
| 13.09.2025-20.09.2025 | Samstag | - | - | - |
| 20.09.2025-27.09.2025 | Samstag | - | - | - |
| 27.09.2025-04.10.2025 | Samstag | - | - | - |
| 04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | - | - | - |
| 11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 939 EUR | - | - |
| 18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | - | - | - |
| 25.10.2025-01.11.2025 | Samstag | - | - | - |
| 01.11.2025-08.11.2025 | Samstag | - | - | - |
| 08.11.2025-15.11.2025 | Samstag | - | - | - |
| 15.11.2025-22.11.2025 | Samstag | - | - | - |
| 22.11.2025-29.11.2025 | Samstag | - | - | - |
| 29.11.2025-06.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 06.12.2025-13.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 13.12.2025-20.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | - | - | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | - | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
120 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
Es wird normalerweise von Samstag bis Samstag gemietet. Außerhalb der Hauptsaison und der Zwischensaison wird nach Vereinbarung auch am Wochenende gemietet. Fragen Sie nach!
Die Leistung wird mit markets preiss /Kwh und Wasser 75,- kr geladen. M3. High-Speed-Internet ist kostenlos.
Kaution: 1500 kr.
Land wählen
Schliessen


= Belegt