Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 1.120 EUR | - | - |
12.04.2025-20.06.2025 | Samstag | 670 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 800 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 1.000 EUR | - | - |
05.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.190 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.120 EUR | - | - |
09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 1.000 EUR | - | - |
23.08.2025-27.09.2025 | Samstag | 800 EUR | - | - |
27.09.2025-11.10.2025 | Samstag | 670 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 800 EUR | - | - |
18.10.2025-13.12.2025 | Samstag | 670 EUR | - | - |
13.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 1.190 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 1.120 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Endreinigung:
100 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
10% Rabatt auf die Miete aus der Vermietung mehr als 1 Woche
Wasser 150 kr pro Woche
El 5 kr / kWh
Brennholz kostenlos
Internet kostenlos
Land wählen
Schliessen