Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
01.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 200 EUR | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - |
22.02.2025-29.03.2025 | Samstag | 300 EUR | - | - |
29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 445 EUR | - | - |
12.04.2025-19.04.2025 | Samstag | 385 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
26.04.2025-17.05.2025 | Samstag | 345 EUR | - | - |
17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 415 EUR | - | - |
24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 415 EUR | - | - |
31.05.2025-07.06.2025 | Samstag | 485 EUR | - | - |
07.06.2025-14.06.2025 | Samstag | 525 EUR | - | - |
14.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 402 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 900 EUR | - | - |
05.07.2025-02.08.2025 | Samstag | 1.110 EUR | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.055 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 830 EUR | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 765 EUR | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 690 EUR | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Samstag | 635 EUR | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | Samstag | 525 EUR | - | - |
20.09.2025-27.09.2025 | Samstag | - | - | - |
27.09.2025-04.10.2025 | Samstag | 440 EUR | - | - |
04.10.2025-11.10.2025 | Samstag | 390 EUR | - | - |
11.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 470 EUR | - | - |
18.10.2025-25.10.2025 | Samstag | 315 EUR | - | - |
25.10.2025-08.11.2025 | Samstag | 276 EUR | - | - |
08.11.2025-20.12.2025 | Samstag | 220 EUR | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 555 EUR | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 600 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
130 EUR
Kaution:
200 EUR
Bedingungen:
2 Hunde erlaubt.
Land wählen
Schliessen