Kalender:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
| 28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | 853 EUR | - | - |
| 04.01.2025-29.03.2025 | Samstag | 413 EUR | - | - |
| 29.03.2025-12.04.2025 | Samstag | 533 EUR | - | - |
| 12.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 413 EUR | - | - |
| 26.04.2025-03.05.2025 | Samstag | 533 EUR | - | - |
| 03.05.2025-10.05.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
| 10.05.2025-17.05.2025 | Samstag | 533 EUR | 7 EUR | - |
| 17.05.2025-24.05.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
| 24.05.2025-31.05.2025 | Samstag | 533 EUR | - | - |
| 31.05.2025-07.06.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
| 07.06.2025-21.06.2025 | Samstag | 547 EUR | - | - |
| 21.06.2025-09.08.2025 | Samstag | 720 EUR | - | - |
| 09.08.2025-23.08.2025 | Samstag | 573 EUR | - | - |
| 23.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 507 EUR | - | - |
| 30.08.2025-04.10.2025 | Samstag | 413 EUR | - | - |
| 04.10.2025-18.10.2025 | Samstag | 480 EUR | - | - |
| 18.10.2025-20.12.2025 | Samstag | 413 EUR | - | - |
| 20.12.2025-27.12.2025 | Samstag | 720 EUR | 31 EUR | - |
| 27.12.2025-03.01.2026 | Samstag | 853 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
0 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen


= Belegt