Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
30.12.2022-06.01.2023 | Freitag | 933 EUR | - | - |
06.01.2023-10.02.2023 | Freitag | 400 EUR | - | - |
10.02.2023-24.02.2023 | Freitag | 534 EUR | - | - |
24.02.2023-24.03.2023 | Freitag | 400 EUR | - | - |
24.03.2023-07.04.2023 | Freitag | 534 EUR | - | - |
07.04.2023-21.04.2023 | Freitag | 666 EUR | - | - |
21.04.2023-16.06.2023 | Freitag | 534 EUR | - | - |
16.06.2023-30.06.2023 | Freitag | 666 EUR | - | - |
30.06.2023-07.07.2023 | Freitag | 933 EUR | - | - |
07.07.2023-28.07.2023 | Freitag | 1.300 EUR | - | - |
28.07.2023-11.08.2023 | Freitag | 1.066 EUR | - | - |
11.08.2023-25.08.2023 | Freitag | 933 EUR | - | - |
25.08.2023-15.09.2023 | Freitag | 666 EUR | - | - |
15.09.2023-13.10.2023 | Freitag | 534 EUR | - | - |
13.10.2023-27.10.2023 | Freitag | 666 EUR | - | - |
27.10.2023-22.12.2023 | Freitag | 400 EUR | - | - |
22.12.2023-29.12.2023 | Freitag | 933 EUR | - | - |
29.12.2023-05.01.2024 | Freitag | 666 EUR | - | - |
Wescheltag:
Freitag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
110 EUR
Kaution:
0 EUR
Land wählen
Schliessen