Kalender:

JANUAR 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
FEBRUAR 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
MÄRZ 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
JUNI 2025
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULI 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST 2025
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OKTOBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER 2025
M D M D F S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DEZEMBER 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
= Belegt
Letzte Aktualisierung: 02.11.2024
Kalendar/Preise für 2026

Preise

Periode Wescheltag Preis pro Woche Preis pro Tag Preis Wochenende
21.12.2024-04.01.2025 Wahlfrei 601 EUR 86 EUR -
04.01.2025-11.01.2025 Wahlfrei 287 EUR 41 EUR -
11.01.2025-18.01.2025 Wahlfrei 260 EUR 38 EUR 220 EUR
18.01.2025-08.02.2025 Wahlfrei 287 EUR 41 EUR -
08.02.2025-22.02.2025 Wahlfrei 321 EUR 46 EUR -
22.02.2025-22.03.2025 Wahlfrei 287 EUR 41 EUR -
22.03.2025-05.04.2025 Wahlfrei 348 EUR 49 EUR -
05.04.2025-12.04.2025 Wahlfrei 360 EUR 51 EUR -
12.04.2025-14.06.2025 Wahlfrei 544 EUR 77 EUR -
14.06.2025-21.06.2025 Wahlfrei 571 EUR 80 EUR -
21.06.2025-28.06.2025 Wahlfrei 868 EUR 123 EUR -
28.06.2025-16.08.2025 Wahlfrei 1.081 EUR 154 EUR -
16.08.2025-23.08.2025 Wahlfrei 868 EUR 123 EUR -
23.08.2025-30.08.2025 Wahlfrei 571 EUR 80 EUR -
30.08.2025-20.09.2025 Wahlfrei 544 EUR 77 EUR -
20.09.2025-27.09.2025 Wahlfrei 360 EUR 51 EUR -
27.09.2025-04.10.2025 Wahlfrei 391 EUR 55 EUR -
04.10.2025-11.10.2025 Wahlfrei 520 EUR 73 EUR -
11.10.2025-18.10.2025 Wahlfrei 571 EUR 80 EUR -
18.10.2025-25.10.2025 Wahlfrei 520 EUR 74 EUR -
25.10.2025-01.11.2025 Wahlfrei 391 EUR 56 EUR -
01.11.2025-20.12.2025 Wahlfrei 301 EUR 43 EUR -
20.12.2025-03.01.2026 Wahlfrei 608 EUR 86 EUR -
Wescheltag:
Wahlfrei
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Vermietung Einzeltagen:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
114 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Endreinigung : Euro 114,00 ist erforderlich und muss auf den Mietpreis zugeschrieben werden. ---------------------------------------------------------------------------------- Strom / Elektrizität : Aktueller Preis (bei der Mieteanfang) je kWh, wird nach Verbrauch berechnet. ---------------------------------------------------------------------------------- Anzahlung / Kaution für Mietvertrag : Der Mietvertrag wird abgeschlossen bei Zahlung von 30 % des Mietpreises. ---------------------------------------------------------------------------------- Der Restbetrag von 70 % des Mietpreises :  Muss spätestens 35 Werktage vor Mietbeginn bezahlt sein. ---------------------------------------------------------------------------------- Mietzeitraum in der Hochsaison (Juli + August) : Beginnt Samstag um 14.15 Uhr und besteht bis zum folgenden Samstag um 10.00 Uhr. ---------------------------------------------------------------------------------- Außerhalb der Hochsaison kann alles verabredet werden in Bezug auf An- und Abreisetag. Wir sind sehr flexibel in Bezug auf den An- und Abreisezeiten. ---------------------------------------------------------------------------------- Ein kürzere Mietzeitraum - wie z.B. eine Wochenende - ist natürlich auch möglich. Kontaktieren Sie uns dann bitte auch. Sehen Sie mehr hier : www.sommerhus23.dk ---------------------------------------------------------------------------------- In den kalten Monaten sorgen wir natürlich dafür, dass das Haus beheizt ist wenn die Mieter kommen !


Schliessen