Kalender:
|
Preise
Periode | Wescheltag | Preis pro Woche | Preis pro Tag | Preis Wochenende |
28.12.2024-04.01.2025 | Samstag | - | - | - |
01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
01.01.2025-01.01.2025 | Samstag | - | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Samstag | 315 EUR | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
22.02.2025-08.03.2025 | Samstag | 380 EUR | - | - |
08.03.2025-22.03.2025 | Samstag | 400 EUR | - | - |
22.03.2025-29.03.2025 | Samstag | 510 EUR | - | - |
19.04.2025-26.04.2025 | Samstag | 671 EUR | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Samstag | 670 EUR | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Samstag | 740 EUR | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Samstag | 940 EUR | - | - |
12.07.2025-09.08.2025 | Samstag | 1.010 EUR | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Samstag | 890 EUR | - | - |
16.08.2025-30.08.2025 | Samstag | 838 EUR | - | - |
30.08.2025-13.09.2025 | Samstag | 740 EUR | - | - |
13.09.2025-25.10.2025 | Samstag | 540 EUR | - | - |
25.10.2025-01.11.2025 | Samstag | 475 EUR | - | - |
01.11.2025-08.11.2025 | Samstag | 300 EUR | - | - |
08.11.2025-15.11.2025 | Samstag | 300 EUR | - | - |
15.11.2025-20.12.2025 | Samstag | 300 EUR | - | - |
Wescheltag:
Samstag
Vermietung Wochenenden:
Ja in ausgewählten Zeiträumen
Endreinigung:
100 EUR
Kaution:
0 EUR
Bedingungen:
Depositum
Rate nr 1 50%
Rate nr. 2 50%. + rengøring
Land wählen
Schliessen